適用于額定頻率為50Hz的各種斷路器、電流互感器和其它電氣設(shè)備的電流負(fù)載試驗。
儀器為低電壓大電流干式變壓器。
進口優(yōu)質(zhì)晶體取向冷扎硅鋼片,輸出功率大,抗過載能力強,電流調(diào)整平穩(wěn),操作簡單方便。
手動、電動兩種操作方式供用戶選擇。
輸出電流顯示指針式儀表、數(shù)字式儀表和配置時間顯示,可由用戶選擇。
常用型技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定容量 (KVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 結(jié)構(gòu)形式 | 外型尺寸 (mm) | ||
電流(A) | 電壓(V) | 電流(A) | 電壓(V) | ||||
LEC-500A | 3-5 | 22.7 | 220 | 500 | 5-10 | 整體式 | 380×260×240 |
LEC-1000A | 5-10 | 45.5 | 220 | 1000 | 5-10 | 整體式 | 380×260×240 |
LEC-2000A | 10-20 | 52.6 | 380 | 2000 | 5-10 | 整體或 分體式 | 460×510×600 |
LEC-3000A | 15-30 | 78.9 | 380 | 3000 | 5-10 | 整體或 分體式 | 460×510×700 |
LEC-4000A | 20-40 | 105.3 | 380 | 4000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 460×510×700 升流器 460×510×450 |
LEC-5000A | 25-50 | 131.6 | 380 | 5000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 460×510×700 升流器 460×510×450 |
LEC-6000A | 30-60 | 157.9 | 380 | 6000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 460×510×700 升流器 460×510×460 |
LEC-7000A | 35-70 | 184.2 | 380 | 7000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 580×520×800 升流器 560×510×500 |
LEC-8000A | 40-80 | 210.5 | 380 | 8000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 660×550×1000 升流器 600×510×650 |
LEC-10000A | 50-100 | 263.2 | 380 | 10000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-15000A | 75-150 | 394.7 | 380 | 15000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-20000A | 100-200 | 526.3 | 380 | 20000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-25000A | 125-250 | 657.9 | 380 | 25000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
LEC-30000A | 150-300 | 789.5 | 380 | 30000 | 5-10 | 分體式 | 操作臺 850×660×1500 升流器 600×510×660 |
注:①其他技術(shù)參數(shù)或特殊規(guī)格,可按用戶要求訂做。
②三相工頻電流發(fā)生器,參照單相參數(shù)訂做。